跳至内容
| 套餐类型 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
| 私域短视频网站系统营销 | 短视频网站搭建 | √ | √ | √ |
| 英语短视频制作数量 | 10个 | 20个 | 30个 |
| 小语种语言数量 | 10种 | 20种 | 30种 |
| 小语种短视频网站搭建 | √ | √ | √ |
| 多语言短视频制作总数量 | 100个 | 400个 | 900个 |
| 网站自适应设计 | √ | √ | √ |
| YouTube短视频营销 | YouTube账号搭建 | √ | √ | √ |
| 短视频制作、发布数量 | ≤30秒 100个 | ≤30秒 200个 | ≤30秒 300个 |
| 策划、覆盖关键词数量 | 800个 | 1600个 | 2400个 |
| TikTok短视频营销 | TikTok账号搭建 | √ | √ | √ |
| 短视频制作、发布数量 | ≤30秒 100个 | ≤30秒 200个 | ≤30秒 300个 |
| 策划、覆盖关键词数量 | 800个 | 1600个 | 2400个 |
| 提供指定关键词数量 | 20个 | 40个 | 80个 |
| TikTok首页关键词排名承诺数量 | ≥10个 | ≥20个 | ≥40个 |
| AdMom Video系统功能 | 私域短视频网站在线聊天工具 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站询盘系统 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站社交媒体分享 | √ | √ | √ |
| 私域短视频合集分类标签 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站地图 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站排名统计系统 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站流量分析系统 | √ | √ | √ |
| 私域短视频网站视频营销分析系统 | √ | √ | √ |
| TikTok站内视频排名统计 | √ | √ | √ |
| YouTube站内排名统计 | √ | √ | √ |
| Google Videos排名统计 | √ | √ | √ |
| AdMom AI竞对询盘挖掘 | TikTok询盘挖掘 | — | √ | √ |
| YouTube询盘挖掘 | — | √ | √ |
| 套餐总价 | ¥39800 | ¥49800 | ¥69800 |
广告妈妈一站式外贸短视频营销系统